The 100
The 100 merupakan buku karya astrofisikawan Michael H. Hart yang diterbitkan pada tahun 1978. Buku ini memuat 100 tokoh yang ia rasa memiliki pengaruh paling besar dan paling kuat dalam sejarah manusia.
Bukunya secara hangat diperdebatkan, konsep bukunya secara luas ditiru.
Buku ini dicetak kembali pada 1992 dengan beberapa revisi nyata terhadap daftar urutan 100 dan pangkat luar biasa mereka. Terutama di antara revisi itu ialah penurunan pangkat tokoh komunis seperti Lenin dan Joseph Stalin, dan pengenalan Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Edisi ini juga memuat Edward de Vere menggantikan William Shakespeare. Hart menggantikan Niels Henrik David Bohr dan Antoine Henri Becquerel dengan Ernest Rutherford, juga membetulkan kesalahan dalam edisi pertama. Henry Ford juga dimasukkan di sini dari yang sekedar "Tokoh-tokoh Terhormat", menggantikan Pablo Picasso. Akhirnya, urutan itu ditata kembali.
Tokoh-tokoh Terhormat
Nama | Pengaruh |
St. Thomas Aquinas | Filsuf Kristen awal yang berpengaruh |
Archimedes | Matematikawan dan insinyur besar Yunani kuno |
Charles Babbage | Matematikawan dan penemu pelopor Komputer |
Kaisar Khufu (Cheops) | Pembangun Piramida Besar |
Marie Curie | fisikawan penemu radioaktif |
Benjamin Franklin | Politikus Amerika dan penemu penangkal petir |
Mohandas Karamchand Gandhi | Pemimpin India dan pembaharu Hindu |
Abraham Lincoln | Presiden ke-16 AS, memimpin selama Perang Sipil AS |
Ferdinand Magellan | Navigator, memberi nama Samudra Pasifik, pertama kali mengelilingi dunia |
Leonardo da Vinci | Seniman, penemu |
Sekuel: A View from the Year 3000
Dalam buku sekuelnya, Hart kembali menyusun sebuah buku berjudul A View from the Year 3000 yang berisi daftar 100 tokoh yang menurutnya akan berpengaruh pada tahun 3000. 56 dari keseratus tokoh tersebut adalah tokoh rekaan yang hidup antara tahun 2000-3000. 45 di antaranya berasal dari daftar pertamanya.
Peringkat | Nama |
---|---|
1 | Isaac Newton (1642-1727) |
2 | Johannes Gutenberg (1400-1468) |
3 | Euclid (c. 300 B.C.) |
4 | Yesus Kristus (6 SM – 30 M) |
5 | Muhammad SAW (570-632) |
6 | Louis Pasteur (1822-1895) |
7 | Cai Lun (c. 105 A.D.) |
8 | Konfusius (551 B.C. – 479 B.C.) |
9 | Gautama Buddha (563 B.C. – 483 B.C.) |
10 | Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) |
11 | Christopher Columbus (1451-1506) |
12 | James Clerk Maxwell (1831-1879) |
13 | Albert Einstein (1879-1955) |
14 | Charles Darwin (1809-1882) |
15 | James Watt (1736-1819) |
16 | William T.G. Morton (1819-1868) |
17 | John P. Eckert (1919-1995) & John W. Mauchly (1907-1980) |
18 | Wilbur Wright (1867-1948) & Orville Wright (1871-1912) |
19 | Aristoteles (384 B.C. – 322 B.C.) |
20 | Paulus dari Tarsus (4-64) |
21 | Francis Crick (1916-2004) & James Watson (1928-2016) |
22 | Werner Heisenberg (1901-1976) |
23 | George Washington (1832-1799) |
24 | Nicolaus Copernicus (1473-1543) |
25 | Adam Smith (1723-1790) |
26 | Ernst Rutherford (1871-1937) |
27 | Oliver Cromwell (1599-1658) |
28 | John Dalton (1766-1844) |
29 | Michael Faraday (1791-1867) |
30 | Qin Shi Huang (259 B.C. – 210 B.C.) |
31 | Edward de Vere (1550-1604) |
32 | Leonardo Pagliaroni (1255-1307) |
33 | Galileo Galilei (1564-1642) |
34 | William Harvey (1578-1657) |
35 | Pythagoras (c. 500 B.C.) |
36 | Johannes Kepler (1571-1630) |
37 | Guglielmo Marconi (1874-1937) |
38 | Alexander Graham Bell (1847-1922) |
39 | Thomas Edison (1847-1931) |
40 | Konstantin yang Agung (280-337) |
41 | Musa (c. 1200 B.C.) |
42 | Karl Marx (1818-1883) |
43 | Jenghis Khan (1162-1227) |
44 | Augustus (63 B.C. – 14 A.D.) source by : https://id.wikipedia.org/wiki/The_100_(buku) |
0 komentar:
Posting Komentar